
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 直流供电(默认) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485输出 | 0.8W | 
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照强度 | ±7%(25℃) | |
| 大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5 精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、 | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH | 
| 温度 | -40℃~+120℃ | |
| 光照强度 | 0~20万Lux | |
| 大气压力 | 0-120kPa | |
| 噪声 | 30dB~130dB | |
| PM10、PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | 
| 湿度 | ≤1%/y | |
| 光照强度 | ≤5%/y | |
| 大气压力 | -0.1kPa/y | |
| 噪声 | ≤3dB/y | |
| PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 响应时间 | 温湿度 | ≤1s | 
| 光照强度 | ≤0.1s | |
| 大气压力 | ≤1s | |
| 噪声 | ≤1s | |
| PM10、PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | ≤180s | |
| 输出信号 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| BYH- | 百叶盒 | |||
| M- | 多要素可选 | |||
| 空 | 485输出 | |||
| 4G | 4G上传 | |||
