
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                












| 直流供电(默认) | DC 7~30V | ||
| 最大功耗 | 内置电池:0.51W 外置电源:0.4W | ||
| 精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 探头工作温度 | 超低温探头 | -100~+200℃ | |
| 超高温探头 | 0~300℃ | ||
| 超宽低温探头 | -200~+200℃ | ||
| 探头线长度 | 3m(最长可延长至50m) | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 温度刷新时间 | 1s | ||
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤3s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | RS485(ModBus-RTU协议) | ||
| 时间及日期 | 内置时钟,实时显示 | ||
| 报警功能 | 内置蜂鸣器、外延声光报警器、继电器(可选) | ||
| 记录间隔(min) | 间隔1~65535min可调,默认30min | ||
| 记录点数 | 65535条,若按30min记录一次,可记录4年 | ||
| 记录模式 | 关闭/打开/自动(三种模式可选) | ||
| 存储模式 | 自动循环存储 | ||
| 备用电池工作时间 | ≥48h | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 开孔尺寸 | 77mm | ||
| RS- | 公司代号 | ||||
| WD- | 单温度变送、传感器 | ||||
| N01- | RS485通讯(ModBus协议) | ||||
| DC-6- | 大液晶壳内置电池 | ||||
| 6- | 大液晶壳外置电源 | ||||
| 5L | 超低温探头 | ||||
| 5H | 超高温探头 | ||||
| 5WL | 超宽低温探头 | ||||
