
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 供电 | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 继电器输出 | 1.2W | 
| RS485输出 | 0.4W | |
| 检测对象 | 自来水、纯净水 | |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 输出信号 | 继电器输出+RS485输出 | 常开触点+ RS485(ModBus协议) | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| SJ- | 水浸变送、传感器 | |||
| N01R01- | RS485+继电器常开点 | |||
| 4 | 卡轨壳 | |||
| 4H | 卡轨壳带复位按键及声音报警 | |||
