
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                















RS485型:
| 供电 | DC10-30V | 
| 功耗 | 0.3W(DC24V) | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 | 
| 振动测量方向 | 单轴或三轴 | 
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | 
| 变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) | 
| 振动速度均方根值测量范围(mm/s) | 0-50 | 
| 振动速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | 
| 振动速度均方根值显示分辨率(mm/s) | 0.1 | 
| 振动位移峰峰值测量范围(μm) | 0-5000 | 
| 振动位移峰峰值测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | 
| 振动位移峰峰值显示分辨率(μm) | 0.1 | 
| 振动加速度均方根值测量范围 | 16g(默认g取9.8m/s2) | 
| 振动加速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | 
| 加速度均方根值显示分辨率(m/s2) | 0.1 | 
| 表面温度测量量程(℃) | -40-150℃(默认80℃) | 
| 温度显示分辨率(℃) | 0.1 | 
| 信号输出 | RS-485 | 
| 检测周期 | 实时 | 
| 默认线长 | 1.5m | 
频谱型温振变送器:
| 供电 | DC10-30V | |
| 功耗 | 0.46W | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
| 变送器触点承受温度范围 | -40℃-150℃(默认85℃) | |
| 信号输出 | RS-485 | |
| 响应频率范围 | WZ3P- | 10-1600(Hz) | 
| WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
| WZ1SP- | 10-12000(Hz) | |
| 振动测量方向 | WZ3P- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | 
| WZ3AP- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | |
| WZ1SP- | Z轴 | |
| 振动加速度均方根值采样范围 | WZ3P- | 16g(默认g取9.8m/s2) | 
| WZ3AP- | 16g(默认g取9.8m/s2) | |
| WZ1SP- | 100g(默认g取9.8m/s2) | |
| 振动速度均方根值测量范围 | WZ3P- | 0-50(mm/s) | 
| WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
| WZ1SP- | 0-199.9(mm/s) | |
| 振动位移峰峰值测量范围 | WZ3P- | 0-5000(μm) | 
| WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
| WZ1SP- | 0-19999(μm) | |
| 表面温度测量量程(℃) | -40℃-150℃(默认80℃) | |
| 振动加速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
| 振动加速度均方根值显示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
| 振动速度均方根值测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
| 振动速度均方根值显示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
| 振动位移峰峰值测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
| 振动位移峰峰值显示分辨率(μm) | 0.1 | |
| 时域分析结果 | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移—提供峰峰值 | |
| 频谱分析结果 | 加速度谱-提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据 | |
| 预警报警功能 | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 | |
| 安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | |
| 默认线长 | 1.5m | |
| RS- | 公司代号 | ||||
| WZ3- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
| WZ1- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
| WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
| WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
| WZ3P- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-1600Hz) | ||||
| WZ3AP- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-5000Hz) | ||||
| WZ1SP- | 温度+单轴压电式频谱型温振变送器 (频率响应范围10-12000Hz) | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
| 1- | 壳体外观 | ||||
| M10 | M10外螺纹 | ||||
| M8 | M8外螺纹 | ||||
| M5 | M5外螺纹 | ||||
| CX | 磁吸安装 | ||||
