
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





485型:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 0.5W | 
| 工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| TVOC测量量程 | 0~60000ppb | 
| 测量对象 | 挥发性有机物 | 
| TVOC显示分辨率 | 1ppb | 
| 数据刷新时间 | 1s | 
| 预热时间 | ≤24h | 
| TVOC测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | 
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | 
| 安装方式 | 壁挂式安装 | 
模拟量型:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V(0~10V输出型 只能24V供电) | |
| 最大功耗 | 0.4W | |
| 工作温湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
| TVOC测量量程 | 0~60000ppb | |
| 测量对象 | 挥发性有机物 | |
| 数据刷新时间 | 2s | |
| 预热时间 | ≤24h | |
| TVOC测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | |
| 输出信号 | 4~20mA,0~5V,0~10V可选 | |
| 安装方式 | 壁挂式安装 | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
WiFi型:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 0.8W(24VDC) | 
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| TVOC测量量程 | 0~60000ppb | 
| 测量对象 | 挥发性有机物 | 
| TVOC显示分辨率 | 1ppb | 
| TVOC 测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | 
| 数据上传时间 | 默认 10s/次,10s~65535s 可设 | 
| 数据采集时间 | 2s/次 | 
| WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n | 
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| TVOC- | TVOC变送器 | ||||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| 4 | 内置精装探头 | ||||
