
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                RS485型:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 0.8W | 
| 工作温度 | -40℃~+50℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| 分辨率 | 1mm | 
| 精度 | ±1mm | 
| 量程 | 0.05 ~ 1.5m | 
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) | 
| 激光类型 | 635nm,﹤1mW | 
| 激光等级 | Ⅱ级 | 
| 单次测量时间 | 0.05 ~ 1s | 
| 光斑大小 | 点光斑5mm@10m 线光斑3mmX150mm@10m | 
4G型:
| 项目 | 参数 | 
| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 1W(加热时3.8W) | 
| 工作温度 | -40℃~+50℃,0%RH~95%RH(非结露) | 
| 分辨率 | 1mm | 
| 精度 | ±1mm | 
| 量程 | 0.05 ~ 1.5m | 
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,5s~65535s 可设 | 
| 激光类型 | 635nm,﹤1mW | 
| 激光等级 | Ⅱ级 | 
| 单次测量时间 | 0.05 ~ 1s | 
| 光斑大小 | 点光斑5mm@10m 线光斑3mmX150mm@10m | 
| RS- | 公司代号 | |||
| LSD- | 激光雪深变送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 4G- | 4G上传 | |||
| 1 | 1代外壳 | |||
 
                        














