
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
















| 交直流型设备电源 | 24V(-20%~+10%)AC/19-30V DC | 
| 最大功耗 | 2.4W | 
| 测量介质 | 空气、氮气、油烟废气 | 
| 风速精度 | ±(0.2+2%FS)m/s(25℃) | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃ | 
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | 
| 输出信号 | 485信号 | 
| 量程 | 风速:默认0~30m/s 温湿度:默认-40℃-+80℃ | 
| 显示分辨率 | 风速:0.1m/s 温度:0.1℃ | 
| 响应时间 | 风速:≤2s 温度:≤25s (1m/s风速) | 
| 长期稳定性 | 风速:≤0.1m/s/年 温度:≤0.1℃/年 | 
| 参数设置 | 通过软件设置 | 
| RS- | 公司代号 | |||||
| FST- | 风速风温变送器 | |||||
| N01- | 485 通信(标准 ModBus-RTU 协议) | |||||
| 9TH- | 管道壳 | |||||
| 9FH- | 分体式壳体 | |||||
| AC- | 交直流供电 | |||||
| 空 | 不带显示 | |||||
| -OLED | 带OLED显示 | |||||
