
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 名称 | 项目 | 参数 | 
| 自动跟踪参数 | 跟踪精度 | 1° | 
| 载重 | 10kg | |
| 旋转角度 | 垂直调整角度0-90° 水平调整角度0-300° | |
| 跟踪模式 | 太阳跟踪+GPS 跟踪 | |
| 直接辐射及散射辐射参数 | 灵敏度 | 7~14 μV·W-1·m2 | 
| 内阻 | 200-400Ω | |
| 响应时间(95%) | ≤30s | |
| 非线性误差 | ≤±3% | |
| 方向性相应误差 | ≤±30W/m² | |
| 温度响应误差 | ≤±3%(-30℃~+50℃) | |
| 光谱范围 | 0.3~3μm | |
| 测量范围 | 0-2000W/m² | |
| 分辨率 | 1W/m² | |
| 精度 | ±3% | |
| 年稳定性 | ≤±3% | |
| 余弦响应误差 | ≤±5% | |
| 倾斜响应误差 | ≤2% | |
| 零点漂移 | ≤6 W/m² | |
| 基本参数 | 供电要求 | 12V DC | 
| 输出方式 | 485(标准ModBus-RTU协议) | |
| 功耗 | 8.5W | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作湿度 | 0%RH~95%RH 非结露 | 
| RS- | 公司代号 | |||
| TBD- | 全自动跟踪直接辐射变送器 | |||
| TBDS- | 全自动跟踪散射辐射及直接辐射复合变送器 | |||
| N01- | 485输出(标准ModBus-RTU) | |||
| 1 | 外壳 | |||
