
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出时采用24V供电) | 
| 平均功耗 | 1.2W | 
| 输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V、485输出(标准ModBus协议) | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
| 最大允许误差 | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 
| 分辨率 | 1ppm | 
| 测量范围 | 0~5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 
| 工作温度 | -10~50℃ | 
| 工作湿度 | 0~80%RH 无冷凝 | 
| 工作压力 | 90~110kPa | 
| 响应时间 | ≤90s | 
| 预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
| 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db | 
| 继电器带负载能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我公司保留更改设计功能和规格的权利,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| FPC- | 带显示防爆壳体 | |||||
| FPC-N- | 不带显示防爆壳体 | |||||
| CO2- | 5000p- | CO2变送器5000ppm量程 | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||||
| 空 | 无声光报警器 | |||||
| A | 加声光报警器 | |||||
| R01 | 无源继电器输出 | |||||
