
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 平均功耗 | 0.35W | 
| 工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH | 
| TVOC测量量程 | 0~60ppm | 
| 测量对象 | 总挥发性有机物 | 
| TVOC显示分辨率 | 0.001ppm | 
| TVOC测量精度 | 典型精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | 
| 输出信号 | 4~20mA,0~5V,0~10V、RS485(ModBus协议) | 
| 预热时间 | ≥24h | 
| 防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db | 
| 继电器带负载能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我公司保留更改设计功能和规格的权利,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| FPC- | 带显示防爆壳体 | ||||
| FPC-N- | 不带显示防爆壳体 | ||||
| TVOC | TVOC变送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| 空 | 无声光报警器 | ||||
| A | 加声光报警器 | ||||
| R01 | 无源继电器输出 | ||||
