
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC | 
| 平均功耗 | 0.95W | 
| 输出信号 | 485 | 
| SF6分辨率 | 1ppm | 
| SF6最大允许误差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) | 
| SF6量程范围 | 0~1000ppm | 
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 零点漂移 | ±3ppm | 
| 工作温度 | -20~50℃ | 
| 工作湿度 | 15~95%RH (非结露) | 
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
| 响应时间 | ≤30s | 
| 预热时间 | ≥30min | 
| 重复性 | ≤3% | 
| 压力范围 | 90~110kPa | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| SF6- | 六氟化硫变送传感器 | ||||
| SF6WS- | 六氟化硫温湿度三合一变送传感器(模拟量型无此型号) | ||||
| N01- | RS485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| OLED- | 王字壳带OLED屏幕 | ||||
| 1000P | 量程0-1000ppm | ||||
| 2000P | 量程0-2000ppm | ||||
| 3000P | 量程0-3000ppm | ||||
