
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 项目 | 内容 | 
| 功耗 | 0.3W(24VDC) | 
| 供电 | 10~30V DC (平均电流<85mA) | 
| CO2测量范围 | 0~5000ppm(有效量程400-5000) 可选:0~2000ppm(有效量程400-2000) 0~10000ppm(有效量程400-10000) | 
| CO2精度 | 0 ~ 5000 ppm : ±(50ppm +3% F•S)(25℃) 0 ~10000 ppm : ±(50ppm +5% F•S)(25℃) | 
| 系统预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | 
| 响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于90s | 
| 稳定性 | <2%F·S | 
| 非线性 | <1%F·S | 
| 分辨率 | 1 ppm | 
| 工作环境 | -10℃~+50℃,0%RH~95%RH 非结露 | 
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,1s~65535s 可设 | 
| 数据采集时间 | 2s/次 | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| CO2- | 二氧化碳变送器 | |||
| N01- | 485(ModBus协议) | |||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||
| WIFI- | WIFI方式上传 | |||
| 4G- | 4G方式上传 | |||
| LORA- | LoRa方式上传 | |||
| 2FL | 防水管道式外壳 | |||
| OLEDFL | 防水管道式带OLED显示管道式 | |||
