
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型只能24V供电) | ||||
| 平均功耗 | 0.18W | ||||
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V、WIFI、4G、LoRa | ||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
| 工作压力 | 90~110kPa | ||||
| SO2分辨率 | 20ppm:0.1ppm | ||||
| 2000ppm:1ppm | |||||
| 重复性 | ≤2% | ||||
| 响应时间 | 20ppm:≤45s | ||||
| 2000ppm:≤70s | |||||
| 预热时间 | ≥5min | ||||
| 检测精度 | ±5%FS或±10% | ||||
| 零点漂移 | 20ppm:≤±0.5ppm | ||||
| 2000ppm:≤±4ppm | |||||
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 | 
以上所有规格参数均在环境条件:温度 20℃、相对湿度 50%RH、1 个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| SO2- | SO2变送器 | ||||
| N01- | 485(ModBus协议) | ||||
| I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0~5V电压输出 | ||||
| V10- | 0~10V电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
| 4G- | 4G方式上传 | ||||
| LORA- | LoRa方式上传 | ||||
| 2FL- | 防水管道式外壳 | ||||
| OLEDFL- | 防水管道式带OLED显示 | ||||
| 20P | 量程0~20ppm | ||||
| 2000P | 量程0~2000ppm | ||||
