
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 检测气体 | 臭氧(O3) | 
| 检测量程 | 0~10.00ppm 0~100.0ppm | 
| 分辨率 | 0~10ppm:0.01ppm 0~100ppm:0.1ppm | 
| 重复值 | ≤2% | 
| 零点漂移 | ≤±1ppm | 
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) | 
| 稳定性 | ≤7%信号值/年 | 
| 响应时间 | 扩散式≤60s | 
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ | 
| 报警功能 | 声、光、震动 | 
| 工作环境 | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | 
| 工作电压 | DC3.7V (锂电池容量3000mAh),Micro-B 口供电为5VDC | 
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb | 
| 充电时间 | 6h - 8h | 
| 待机时间 | 大于8h连续 | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| MG41- | 手持式气体检测仪外壳 | |||
| O3- | 臭氧传感器 | |||
| 10P | 量程0~10ppm | |||
| 100P | 量程0~100ppm | |||
