
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                




| 直流供电(默认) | DC 10-30V | 
| 最大功耗 | 1.2W | 
| 检测参数 | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 | 
| 工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH无冷凝 | 
| 信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) | 
| 产品材质 | ABS | 
| 安装方式 | 托片安装 | 
各监测气体的具体参数表:
| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 | 
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min | 
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min | 
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min | 
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min | 
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min | 
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 min | 
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min | 
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min | 
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min | 
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min | 
以上所有规格参数除去已经特殊说明的,均在环境条件:温度 20℃、相对湿度50%RH、1个大气压,待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| MG | 复合式空气质量检测仪 | |||||
| 05 | 检测仪可监测要素种类数量 | |||||
| 1- | 要素组合形式序号 | |||||
| N01- | RS485输出 | |||||
| BYH | 检测仪外壳 | |||||
要素种类说明:下表中各气体量程为默认量程,其余量程亦可定制。
| 5种可选检测要素 | 编号 | 说明 | ||
| TVOC | E | TVOC量程0~60ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选两种气体 | I | O2 | 25VOL | O2量程0~25%VOL | 
| J | H2S | 100P | H2S量程0~100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程0~100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程0~1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程0~20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程0~20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程0~1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程0~100ppm | |
