
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | DC10-30V | |
| 最大功耗 | 1.5W | |
| 精准度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | 
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤4s(1m/s风速) | 
| 温度 | ≤15s(1m/s风速) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 输出信号 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) | |
| 设备通信参数 | 默认地址码1,默认波特率4800(可通过配置软件修改) | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 开孔尺寸 | 50mm | |
| 打孔尺寸 | 5mm | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度变送器 | |||
| N01- | 485方式 | |||
| F | 壳体 | |||
