








485型:
| 供电 | DC 9~30V | |
| 功耗 | ≤0.8W(常态);≤1.5W(自清洁系统工作时) | |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) | |
| 测量原理 | 双波长紫外线吸收法 | |
| 测量范围 | COD | 浊度 |
| 0~500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
| 测量误差 | COD | 浊度 |
| ±5%FS equiv.KHP(25℃) | ±5%FS(25℃) | |
| 测量分辨率 | COD | 浊度 |
| 0.1mg/L | 0.1NTU | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度误差 | ±0.5℃ | |
| 重复性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) | |
| 响应时间 | ≤20sec | |
| 设备工作条件 | 0~40℃ | |
| 防水等级 | IP68 | |
| 流速 | <3m/s | |
| 耐压 | <0.1MPa | |
| 电极线长 | 默认5m,可定制 | |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 | |
| 推荐维护和校准频率 | 3个月 | |
| 自清洁系统寿命 | 18个月 | |
4G型:
| 供电 | DC9~30V | |
| 功耗 | ≤1W(常态);≤1.7W(自清洁系统工作时) | |
| 上传方式 | 4G | |
| 测量原理 | 双波长紫外线吸收法 | |
| 测量范围 | COD | 浊度 |
| 0~500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
| 测量误差 | COD | 浊度 |
| ±5%FS equiv.KHP(25℃) | ±5%FS(25℃) | |
| 测量分辨率 | COD | 浊度 |
| 0.1mg/L | 0.1NTU | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 温度误差 | ±0.5℃ | |
| 重复性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) | |
| 响应时间 | ≤20sec | |
| 设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 | |
| 流速 | <3m/s | |
| 探头耐压 | <0.1MPa | |
| 数据上传时间 | 默认 30s/次,1s~65535s 可设 | |
| 数据采集时间 | 2s/次 | |
| 电极线长 | 默认5m,可定制 | |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 | |
| 推荐维护和校准频率 | 3个月 | |
| 自清洁系统寿命 | 18个月 | |
以太网型:
| 供电 | DC9~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗 | ≤1W(常态);≤1.7W(自清洁系统工作时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上传方式 | ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 双波长紫外线吸收法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | COD | 浊度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量误差 | COD | 浊度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%FS equiv.KHP(25℃) | ±5%FS(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量分辨率 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||