
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                









| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 功耗 | 0.018W(10min上传一次数据) | ||
| 通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 | ||
| 数据上传 | GPRS/4G进行数据上传,电池供电状态下数据上传间隔可设, 电源供电状况下1min上传1次 | ||
| 上传平台 | 扫码连微信平台 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20℃~+60℃ | 
| 探头外置型 | -40℃~+80℃ | ||
| 湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
| 探头外置型 | 0~100%RH | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
| 湿度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 温湿度刷新时间 | 1s | ||
| 电池供电时长 | 4G选型,无供电状态、10min上传一次数据情况下, 一次充电可使用40天 | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度变送器 | ||||
| 4G- | 4G通讯方式 | ||||
| C3- | C3外壳 | ||||
| C3H- | C3外壳(带存储功能) | ||||
| 4 | 外置精装探头 | ||||
| 5 | 外延精装探头 | ||||
| C | 外延圆形不锈钢温湿度探头 | ||||
| Y2 | 外延精装双探头 | ||||
