
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) | ||
| 续航时间 | 搭配我公司提供电池,5min上传一次数据可连续使用3年 | ||
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
| 探头工作温度 | 探头代号:-B宽温探头 | -40℃~+120℃ | |
| 其余探头代号 | -40℃~+80℃ | ||
| 探头工作湿度 | 0~100%RH | ||
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
| 输出信号 | LoRa无线信号 | ||
| 设备元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
| 传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 | |
| 室外 | 视距3000m | ||
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度 | ||||
| LORA- | LoRa无线通信 | ||||
| LORAH- | LoRa无线通信支持LORA中继转发 | ||||
| 2- | 壁挂王字壳 | ||||
| 2 | 内置PE探头 | ||||
| 4 | 内置精装探头 | ||||
| 5 | 外延精装探头 | ||||
| 6 | 外延防水探头 | ||||
| B | 外延宽温探头 | ||||
| THZ50 | 不锈钢温湿度探针 | ||||
