
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                









| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) | ||
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头外置型 | -20~+60℃ | 
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 外延镀镍宽温探头 | -40~125℃ | ||
| 湿度 | 探头外置型 | 0~95%RH 非结露 | |
| 探头外延型 | 0~100%RH | ||
| 外延镀镍宽温探头 | 0~100%RH | ||
| 测量精度 | 温度 | 默认精度:±0.3℃(25℃); 普通精度:±0.2℃(25℃); 高精度:±0.1℃(25℃) | |
| 湿度 | 默认精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作时长 | 1次充满电设备可连续工作4个月(20min上传一次数据) 外接电源可长期连续工作 | ||
| 上传数据间隔 | 电池供电状态下数据上传间隔可设,默认20min(无外接电源) | ||
| 内部存储 | 记录周期1-60min可设置,记录容量:65000组 | ||
| 温湿度刷新时间 | 10s | ||
| 冲满电时长 | 24h | ||
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | ||||
| WS- | 温湿度变送器 | ||||
| WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上传数据 | ||||
| WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上传数据 | ||||
| C3- | COS03壳体 | ||||
| C3H- | C3外壳(带存储功能) | ||||
| 4 | 内置探头 | ||||
| 5 | 外延探头 | ||||
| 9H | 外延镀镍宽温探头 | ||||
