
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                







| 供电 | DC 10~30V | 
| 功耗 | 0.4W | 
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) | 
| 电导率测量范围 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm | 
| 电导率测量误差 | ±1%FS | 
| 温度测量范围 | -20~60℃; 分辨率:0.1℃ | 
| 温度测量误差 | ±0.5℃ | 
| 温度补偿范围 | -20~60℃(默认补偿温度25℃) | 
| 温度补偿系数 | 默认0.02 | 
| 盐度测量范围 | K=1:0~1000ppm;K=10:0~11476ppm | 
| TDS测量范围 | K=1:0~1100ppm;K=10:0~13400ppm | 
| 变送器元件耐温 | -20~80℃ | 
| 防水等级 | IP68 | 
| 耐压 | 0.6MPa | 
| 线长 | 默认5m (其余长度可定制) | 
| RS- | 公司代号 | ||||
| EC- | 工业EC变送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 协议) | ||||
| 3- | 一体式壳体 | ||||
| 01 | 电极常数k=1 | ||||
| 10 | 电极常数k=10 | ||||
