
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | 直流供电(默认) | 10-30VDC (0~10V 型产品只能 DC 24V 供电) | |
| 最大功耗 | 485:0.06W 4~20mA/0~5V/0~10V:0.6 W | |
| 典型精度 | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) | |
| 紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm2 | |
| 测量波长范围 | 波长290-390 nm | |
| 反应时间 | 紫外线强度 | 0.2s | 
| 紫外线指数 | 0.2s | |
| 输出信号 | 485(ModBus-RTU协议) 4mA~20mA电流输出 0~5V、0~10V 电压输出 | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。尽管本产品具有很高的可靠性,但我们建议在使用前检查设备功能是否正常,参数是否达标,确保不影响现场使用。
| RS- | 公司代号 | |||
| UV- | 紫外线变送器 | |||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | |||
| I20- | 4~20mA 电流输出 | |||
| V05- | 0~5V 电压输出 | |||
| V10- | 0~10V 电压输出 | |||
| AL | 铝制外壳 | |||
 
                        







