
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | 供电范围 | 10V~30V DC | 
| 输出方式 | 485(标准ModBus-RTU协议) 4~20mA电流输出 0~5V/0~10V电压输出 | 
| 功耗 | 485输出:0.2W 4~20mA电流输出:0.7W 0~5V/0~10V电压输出:0.22W | 
| 工作温度 | -40℃~60℃ | 
| 工作湿度 | 0%RH~95%RH 非结露 | 
| 灵敏度 | 7~14 μV·W-1·m2 | 
| 内阻 | 250-400Ω | 
| 响应时间(99%) | ≤30s | 
| 非线性误差 | ≤±3% | 
| 方向性相应误差 | ≤±30W/m² | 
| 温度响应误差 | ≤±3%(-30℃~+50℃) | 
| 倾斜相应误差 | ≤±5% | 
| 光谱范围 | 0.3~3μm | 
| 测量范围 | 0-2000W/m² | 
| 分辨率 | 1W/m² | 
| 精度 | ±3% | 
| 年稳定性 | ≤±3% | 
| 余弦响应误差 | ≤±5% | 
| 倾斜响应误差 | ≤2% | 
| 零点漂移 | ≤6 W/m² | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| TRA- | 太阳总辐射变送器 | |||
| N01- | 485输出(标准ModBus-RTU) | |||
| I20- | 4~20mA电流输出 | |||
| V05- | 0~5V电压输出 | |||
| V10- | 0~10V电压输出 | |||
| AL | 铝合金外壳 | |||
 
                        











