
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                





| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 电流输出 | 1.2W | 
| 电压输出 | 1.2W | |
| 精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | 
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | 
| 温度 | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | 
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
| 输出信号 | 电流输出 | 4~20mA | 
| 电压输出 | 0~5V/0~10V | |
| 负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | 
| 电流输出 | ≤600Ω | |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||||
| WS- | 温湿度变送、传感器 | |||||
| I20- | 4-20mA型 | |||||
| V05- | 0-5V型 | |||||
| V10- | 0-10V型 | |||||
| SMG- | 壁挂数码管王字壳 | |||||
| FL | 法兰盘安装 | |||||
| LW | 四分管螺纹安装 | |||||
| 空 | 镀镍探头(默认探头,抗10m/s风,耐热性好) | |||||
| FW | 蜂窝探头(相比较默认探头对湿度环境反应灵敏,不防尘,无法使用在粉尘较大的环境,抗2.5m/s风) | |||||
| FF | 不锈钢防风探头 | |||||
