
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                










| 名称 | 参数 | 
| 输出信号 | 4G | 
| 测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧 | 
| 工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa | 
| 电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) | 
| 尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm | 
| 结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 | 
| 浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 | 
| 滤网材料 | 304不锈钢 | 
| 探头数量 | 3 | 
| 续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 | 
| 使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 | 
| RS- | 公司代号 | |||
| SZJCZ- | 水质监测站 | |||
| T1- | 太阳能浮漂基础款 | |||
| T2- | 太阳能浮漂升级款 | |||
| T3- | 太阳能浮漂锥形款 | |||
| T4- | 太阳能浮漂经济款 | |||
| 空 | 太阳能浮漂系统 | |||
| 1 | 水产养殖基础款 | |||
| 2 | 水产养殖标准款 | |||
| 3 | 水产养殖专业款 | |||
| 4 | 污水处理标准款 | |||
| 5 | 污水处理升级款 | |||
| 6 | 公园水质监测标准款 | |||
| 7 | 污水处理基础款 | |||
| 8 | 污水处理专业款 | |||
| 9 | 水产养殖豪华款 | |||
| 10 | 污水处理套餐三 | |||
| 11 | 公园水质套餐二 | |||
