
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | 供电电源 | 10~30V DC | 
| 功耗 | 0.4W | 
| 传感器类型 | 双元热释红外传感器 | 
| 报警持续时间 | 30s、10s、5s输出可选 (默认5s) | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+50℃,0%RH~95%RH (非结露) | 
| 延时报警 | 软件设置 (发生报警的延时) | 
| 安装方式 | 吸顶 | 
| 安装高度 | 2.5~6m | 
| 探测范围 | 直径6m(安装高度3.6m时) | 
| 探测角度 | 全方位360° | 
| 信号输出 | RS485(ModBus-RTU) | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| HW- | 红外报警器 | |||
| WB- | 微波报警器 | |||
| HWB- | 红外微波双鉴报警器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 1 | 红外外壳(仅支持红外报警器) | |||
| 3 | 新款吸顶外壳 | |||
 
                        










