
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | 供电电压 | 10-30VDC | 
| 功耗 | 0.17W | 
| 测量范围 | 0~200mm | 
| 测量精度 | ±1%FS | 
| 响应时间 | <1s | 
| 输出类型 | 标准ModBus-RTU协议 485信号输出 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 内筒口径 | 18.4cm | 
| 内筒高度 | 20cm | 
| 工作温度 | -40~85°C | 
| 工作湿度 | 0~100%RH | 
| 存储温度 | -40~125°C | 
| 存储湿度 | <80%(无凝结) | 
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代号 | |||
| EVA- | 蒸发量变送器 | |||
| N01- | 485信号输出(标准ModBus-RTU协议) | |||
| I20- | 4-20mA | |||
| V05- | 0-5V | |||
| V10- | 0-10V | |||
| 2 | 不锈钢壳体 | |||
 
                        











