
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                






| 技术参数 | 技术指标 | 
| 可接设备 | 溶解氧、浊度、COD、氨氮、余氯、PH、电导率、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、离子类、ORP、四电极电导率 | 
| 电流隔离输出 | 4~20mA | 
| 输出电流误差 | ≤±1%FS | 
| 高低报警继电器 | AC220V、3A | 
| 数据储存 | 72 个点,三天数据 | 
| RS485 通讯接口 | ModBus-RTU 协议 | 
| 供电电源 | DC10~30V/AC220V可选 | 
| 功耗 | DC10~30V≤1.6W;AC220V≤15W | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 外形尺寸 | 96(长)×96(宽)×110(深)mm | 
| 开孔尺寸 | 92×92 mm | 
| 仪器重量 | 控制器≤0.6kg | 
| 变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH (非结露) | 
| RS- | 公司代号 | ||||
| WQC- | 水质485智能控制器 | ||||
| N01- | 485通讯 | ||||
| B- | 柜装方形数显壳 | ||||
| DC | 10-30V直流供电 | ||||
| AC | 220V市电供电 | ||||
